Прайс-лист на строительные и отделочные работы 2024 года
Компания «СтройМастер-СПб» предлагает Вам ознакомиться с действующим прайс-листом ремонтных работ 2023 года. В нем представлены цены наших услуг по ремонту квартир и офисов в Санкт-Петербурге и Лен. области. Руководствуясь им, можно определить примерную стоимость работ. Точнее высчитать поможет замерщик, которого можно бесплатно вызвать на объект. Для заказа оставьте заявку на сайте и наши менеджеры перезвонят Вам через несколько минут и бесплатно проконсультируют по всем интересующим Вас вопросам.
Цены на демонтажные работы
Цены на общестроительные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
Монтаж скрытого люка ревизии | ед. | 1500 |
Перенос дверного проема | шт. | 3000 |
Монтаж ревизии пластик | ед. | 200 |
Монтаж системы вентиляции | п.м | 350 |
Пробивка вентиляционного отверстия | шт. | 1500 |
Смещение вентиляционного отверстия | шт. | 2000 |
Устройство защиты стен, окон тех. пленкой | кв.м | 30 |
Устройство защиты пола тех. пленкой/оргалит | кв.м | 50 |
Устройство защиты мебели (Комплект мебели 1 помещения) | помещ. | 1500 |
Передвижение мебели в ходе ремонтных работ | чел./день | 4500 |
Монтаж стен газобетон | кв.м | 650 |
Монтаж стен газобетон. Шириной менее 600 мм | п.м | 650 |
Монтаж наружных стен газобетон. Толщиной более 200 мм | кв.м | 980 |
Смещение дверного проема ГАЗ | шт. | 1800 |
Смещение дверного проема. Бетон, кирпич | шт. | 2500 |
Расширение дверного проема. ГАЗ | п.м | 600 |
Расширение дверного проема. Бетон, кирпич | п.м | 1200 |
Увеличение высот дверного проема. ГКЛ, газобетон | шт. | 650 |
Увеличение высот дверного проема. бетон, кирпич | шт. | 1500 |
Уменьшение высот дверного проема ГКЛ, газобетон | шт. | 500 |
Изготовление арочного дверного проема. ГКЛ | шт. | договорная |
Изготовление арочного дверного проема по шаблону. Бетон | шт. | договорная |
Монтаж перемычки. Металл | шт. | 500 |
Закладка дверного проема. ГАЗ | ед. | 1500 |
Выпил дверного проема. ГАЗ | ед. | 1500 |
Устройство ступени порога. Кафель/ламинат | шт. | 900 |
Расшивка/заделка рустов | кв.м | 250 |
Заделка штроб шириной более 50 мм после демонтажа стен. Стены | п.м | 150 |
Заделка штроб шириной более 50 мм после демонтажа стен. Пол | п.м | 200 |
Заделка штроб за электриком | п.м | 90 |
Заделка штроб за сантехником | п.м | 120 |
Покраска труб 1 слой | п.м | 80 |
Монтаж дверных наличников | компл. | 350 |
Монтаж карниза для штор | шт. | 500 |
Транспортные расходы % от сметной стоимости | ед. | |
Вынос мусора | меш. | 150 |
Вывоз мусора. Газель. До 1,5 тонн или 6 м3. Цена от... | шт. | 5500 |
Цены на работы по гипроку
Цены на малярно-штукатурные работы (Стена)
Цены на малярно-штукатурные работы (Откосы стен, окон, дверей)
Цены на малярно-штукатурные работы (Потолки)
НАЦЕНКА ЗА ВЫСОТУ:
от 3 м до 3,3 м - 15%
от 3,3 м до 3,6 м - 25%
от 3,6 м до 4 м - 35%
от 4 м и более *** по согласованию с прорабом
Цены на полы
Цены на электрику
Цены на кафельные работы
Цены на сантехнические работы
МОНТАЖ МОЛДИНГОВ, КАРНИЗОВ, ПЛИНТУСОВ
Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
Монтаж декоративного молдинга | п.м | 150 |
Реставрация декоративного молдинга | п.м | 50 |
Окраска декоративного молдинга | п.м | 100 |
Декоративный карниз с высотой ребра до 7 см | п.м | 300 |
Реставрация стыков на декоративном карнизе с высотой ребра до 7 см | п.м | 150 |
Окраска декоративного карниза высотой до 7 см | п.м | 150 |
Декоративный карниз с высотой ребра от 7,1 до 15 см | п.м | 400 |
Реставрация стыков на декоративном карнизе с высотой ребра от 7 до 15 см | п.м | 250 |
Окраска декоративного карниза высотой до 15 см | п.м | 250 |
Декоративный карниз с высотой ребра от 15,1 до 20 см | п.м | 600 |
Реставрация стыков на декоративном карнизе с высотой ребра от 15 до 20 см | п.м | 350 |
Окраска декоративного карниза высотой до 20 см | п.м | 350 |
Декоративный карниз с высотой ребра от 20,1 и более см | п.м | 900 |
Реставрация стыков на декоративном карнизе с высотой ребра от 20 см и более | п.м | 500 |
Окраска декоративного карниза высотой более 20 см | п.м | 500 |
Декоративный молдинг ORAC DEKOR Flex | п.м | 200 |
Декоративный карниз ORAC DEKOR Flex с высотой ребра до 7 см | п.м | 350 |
Декоративный карниз ORAC DEKOR Flex с высотой ребра от 7 до 15 см | п.м | 700 |
Декоративный карниз ORAC DEKOR Flex с высотой ребра от 15 до 20 см | п.м | 850 |
Декоративный карниз ORAC DEKOR Flex с высотой ребра от 20 см и более | п.м | 1000 |
Дверной декор | шт. | 150 |
Розетки – диаметр до 55 см | шт. | 400 |
Розетки – диаметр от 55 см до 70 см | шт. | 500 |
Розетки – диаметр более 70 см | шт. | 600 |
УДОРОЖАНИЕ РАБОТ: | ||
Установка карниза, плинтуса, молдинга ORAC DEKOR в помещении где количество углов более 6 (удорожание за каждый последующий угол) | шт. | 100 |
Установка декоративных элементов ORAC DEKOR на одну грань | п.м | 100 |
Установка декоративных элементов ORAC DEKOR на поверхность потолка | п.м | 100 |
Установка декоративных элементов ORAC DEKOR Flex на поверхность потолка | п.м | 250 |
Изготовление картуша (филенки) из молдингов ORAC DEKOR | п.м | 100 |
Установка декоративных элементов ORAC DEKOR в помещении при высоте потолка от 3 до 4 метров | п.м | 250 |
Установка декоративных элементов ORAC DEKOR в помещении при высоте потолка от 4 до 5 метров | п.м | 300 |
Установка карниза ORAC DEKOR с делением на сегменты радиусом от 150 см и более | п.м | 4000 |
Установка карниза ORAC DEKOR с делением на сегменты радиусом от 80 см до 150 см, включительно | п.м | 5000 |
Установка карниза ORAC DEKOR с делением на сегменты радиусом от 50 см до 80 см, включительно | п.м | 6000 |
ПРИМЕЧАНИЕ.
Данные расценки на проведение строительно-монтажных работ составлены в ценах 2024 года